【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | CL5070GXE6ZH型吸糞車 | 產品號 | ZPM5X6BG01Z |
總質量(Kg) | 7360 | 罐體容積(m3) | 4.10 |
額定載質量(Kg) | 3130 | 外形尺寸(mm) | 5995×2010×2500 |
整備質量(Kg) | 4100 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 27.7/14 | 前懸/后懸(mm) | 1055/1632 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 2700,2950,3308 |
軸荷(Kg) | 2640/4720 | **車速(Km/h) | 110 |
其它 | 1.該車僅采用3308mm軸距的底盤,罐體有效容積為4.10立方米,罐體尺寸為(mm):3500×1550×1100;2.防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm)410;3.ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司;4.專用裝置:罐體,主要用于抽排運水.糞便.油污.泥漿等各種流體,隨底盤選裝駕駛室. |
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 東風牌 | 生產企業(yè) | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5100,5435,5870,5939,5845×1910, | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 27.7/15 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
鋼板彈簧片數 | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 | 前輪距(mm) | 1525,1519,1503,1613 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1498,1516,1586,1670,1650,1800 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK461 CA4DB1-11E6 CY4BK161 D20TCIF1 Q28-130E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 YCY24140-60 D20TCIF11 Q23-115E60 ZD30D16-6N M9T-600 Q23-136E60 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 **汽車集團有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 **汽車集團有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 3707 2207 3856 1999 2800 2000 2207 2360 1999 2300 2953 2298 2300 | 95 81 105 93 96 90 95 103 93 85 120 105 100 |
底盤配置:采用東風原廠多利卡底盤,白色駕駛室(顏色可選),玉柴140馬力國六發(fā)動機, 原廠雙層大梁,萬里揚6檔變速箱,軸距3308mm,7.00R16鋼絲胎,原廠abs,帶方向助力,離合助力器,氣剎制動,帶冷暖空調。
上裝配置:罐體形狀為橢圓形,采 用武鋼Q235碳鋼板,5mm厚優(yōu)質碳鋼鋼板,罐體前部帶視污窗,洗手裝置,頂部帶旋轉吊桿,自吸自排。配吸污管8米尾部帶自流口(帶閥門)。翟體多種顏色選擇,其余按廠內標準配置制作。隨車標配大功率SK- 9吸污泵(可選裝5噸油泵),一次壓鑄成型的封頭 ,加厚的抗壓看具有真空度高、噸位大、效率高、用途更廣泛的特點,是款功能強大的吸糞車。