管道檢修車 主要技術參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 管道檢修車 | 外型尺寸: | 6070×2200,2300×3250,3350(mm) |
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 6800(Kg) | 接近/離去角: | 28/16(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1055/1707,1040/1722(mm) |
整備質(zhì)量: | 6670,6605(Kg) | **車速: | 110(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK461 CA4DB1-11E6 CY4BK161 D20TCIF1 Q28-130E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 YCY24140-60 D20TCIF11 Q23-115E60 ZD30D16-6N M9T-600 Q23-136E60 Q23-132E60 YCY24120-60 Q25-152E60 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 **汽車集團有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 **汽車集團有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 3707 2207 3856 1999 2800 2000 2207 2360 1999 2300 2953 2298 2300 2300 2360 2493 | 95/129 81/110 105/142 93/126 96/130 90/122 95/129 103/140 93/126 85/115 120/163 105/142 100/136 97/131 88/119 112/152 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1525,1519,1503,1613(mm) |
軸距: | 2700,2950,3308,3600,3800 | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
軸荷: | 2440/4360 | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 |
整車備注: | 1、僅采用軸距(mm):3308.主要專用裝置:廂體及發(fā)電機組,空氣壓縮機,吊機,管道修復系統(tǒng),主要用于管道檢測及修復;2、側(cè)面防護裝置為整體式裙板結構,后防護裝置由車身結構代替,下邊緣離地高490mm;3、ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司.選裝后部外觀及后門開啟方式。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供**的服務! |